<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте КИП и Я - записки киповца</title>
	<atom:link href="http://kipiya.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kipiya.ru</link>
	<description>Блог начинающего киповца. Полезные советы для тех, кто работает с приборами и измерениями.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 11:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Заезд к конкурентам &#8212; ипостаси человеческого фактора (Дмитрий)</title>
		<link>http://kipiya.ru/2009/06/05/zaezd-k-konkurentam-ipostasi-chelovecheskogo-faktora/comment-page-1/#comment-7604</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 11:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kipiya.ru/?p=312#comment-7604</guid>
		<description>Точно.все так...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Точно.все так&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как выбрать счетчик пара (Дмитрий Мендель)</title>
		<link>http://kipiya.ru/2011/11/16/kak-vybrat-schetchik-para/comment-page-1/#comment-7572</link>
		<dc:creator>Дмитрий Мендель</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kipiya.ru/?p=541#comment-7572</guid>
		<description>А у нас в Белгороде не пар, а газ, но ОООЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ (температура до +410С). Используем вихревик Эмис-вихрь. Сначала подключали через 485, через спец. программу смотрели расход, но это не очень удобно. Потом докупили вычислитель ТЭКОН и завязали расходомер на него - так и архивы и текущее значение можно смотреть и по месту и на ПК. Сейчас подошли к тому, что и пар на соседней трубе надо считать, купили опять в ЭМИС такой же вихревик и на этот же вычислитель будем завязывать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А у нас в Белгороде не пар, а газ, но ОООЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ (температура до +410С). Используем вихревик Эмис-вихрь. Сначала подключали через 485, через спец. программу смотрели расход, но это не очень удобно. Потом докупили вычислитель ТЭКОН и завязали расходомер на него &#8212; так и архивы и текущее значение можно смотреть и по месту и на ПК. Сейчас подошли к тому, что и пар на соседней трубе надо считать, купили опять в ЭМИС такой же вихревик и на этот же вычислитель будем завязывать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как выбрать счетчик пара (red kangaroo)</title>
		<link>http://kipiya.ru/2011/11/16/kak-vybrat-schetchik-para/comment-page-1/#comment-7541</link>
		<dc:creator>red kangaroo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 19:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kipiya.ru/?p=541#comment-7541</guid>
		<description>У нас до сих пор Метранами 22-ми меряют. С расходными шайбами (камерными диафрагмами).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У нас до сих пор Метранами 22-ми меряют. С расходными шайбами (камерными диафрагмами).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как я производил очистку PH электрода. (red kangaroo)</title>
		<link>http://kipiya.ru/2009/10/18/kak-ya-proizvodil-ochistku-ph-elektroda/comment-page-1/#comment-7540</link>
		<dc:creator>red kangaroo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 19:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kipiya.ru/?p=377#comment-7540</guid>
		<description>А у нас электроды и преобразователи фирмы Mettler Toledo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А у нас электроды и преобразователи фирмы Mettler Toledo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Лазерный длиномер HILTI PD 42 (red kangaroo)</title>
		<link>http://kipiya.ru/2009/02/12/lazernyj-dlinomer-hilti-pd-42/comment-page-1/#comment-7539</link>
		<dc:creator>red kangaroo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 18:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kipiya.ru/?p=249#comment-7539</guid>
		<description>Не знаю, как насчёт HILTI, но Бошевский дальномер на 50 метров не справляется с измерениями в затуманенной среде.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не знаю, как насчёт HILTI, но Бошевский дальномер на 50 метров не справляется с измерениями в затуманенной среде.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как выбрать счетчик пара (admin)</title>
		<link>http://kipiya.ru/2011/11/16/kak-vybrat-schetchik-para/comment-page-1/#comment-7507</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kipiya.ru/?p=541#comment-7507</guid>
		<description>Спасибо Владимир, сейчас посмотрю, что за зверь...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо Владимир, сейчас посмотрю, что за зверь&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как выбрать счетчик пара (Владимир)</title>
		<link>http://kipiya.ru/2011/11/16/kak-vybrat-schetchik-para/comment-page-1/#comment-7501</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 06:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kipiya.ru/?p=541#comment-7501</guid>
		<description>На нашем предприятии успешно применяются счётчики пара эргомера, Принцип измерения по 3м данным, перепад давления на сужающем устройстве, давление в трубопроводе температура. Считает обьём в любых еденицах(т, м3 и т.д) + считает калории, Подключена к скаде по выходам 4-20мА -мгновенный расход и по импульсному выходу накопительный расход.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На нашем предприятии успешно применяются счётчики пара эргомера, Принцип измерения по 3м данным, перепад давления на сужающем устройстве, давление в трубопроводе температура. Считает обьём в любых еденицах(т, м3 и т.д) + считает калории, Подключена к скаде по выходам 4-20мА -мгновенный расход и по импульсному выходу накопительный расход.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи PH электрод Hamilton Mecotrode (Oxy)</title>
		<link>http://kipiya.ru/2009/12/18/ph-elektrod-hamilton-mecotrode/comment-page-1/#comment-7385</link>
		<dc:creator>Oxy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kipiya.ru/?p=403#comment-7385</guid>
		<description>Мне необходима помощь в комплектации автоматического растворного узла для тепличного хозяйства. Командным модулем будет Овен ПЛК150. Вот и начал поиски с датчиков. По этой теме есть масса вопросов, но мне удобнее по мылу. Моя почта указана в написании сообщения. Заранее благодарен.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне необходима помощь в комплектации автоматического растворного узла для тепличного хозяйства. Командным модулем будет Овен ПЛК150. Вот и начал поиски с датчиков. По этой теме есть масса вопросов, но мне удобнее по мылу. Моя почта указана в написании сообщения. Заранее благодарен.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи PH электрод Hamilton Mecotrode (admin)</title>
		<link>http://kipiya.ru/2009/12/18/ph-elektrod-hamilton-mecotrode/comment-page-1/#comment-7367</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kipiya.ru/?p=403#comment-7367</guid>
		<description>Так что именно интересует то?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так что именно интересует то?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи PH электрод Hamilton Mecotrode (Oxy)</title>
		<link>http://kipiya.ru/2009/12/18/ph-elektrod-hamilton-mecotrode/comment-page-1/#comment-7366</link>
		<dc:creator>Oxy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kipiya.ru/?p=403#comment-7366</guid>
		<description>добрый день! Меня очень интересуют эти гамильтоновские датчики, но я не киповец и очень тяжело продвигаюсь в поисках. Можно ли с вами связаться по мылу для уточнения ряда вопросов? Или подскажите правильный форум.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>добрый день! Меня очень интересуют эти гамильтоновские датчики, но я не киповец и очень тяжело продвигаюсь в поисках. Можно ли с вами связаться по мылу для уточнения ряда вопросов? Или подскажите правильный форум.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

